防音工事の費用について
防音工事の費用は、内容・状況・対応地域・会社によって大きく異なります。 このページでは費用を構成する要素と、見積もり時の確認ポイントを整理します。 具体的な費用は、必ず現地調査・見積もりを取得してください。
重要:下表の金額は、各社の公式サイトに掲載されている参考価格・施工事例の費用を、そのまま転記したものです。 対象範囲・条件・税込/税別・含まれる内容が会社ごとに異なるため、同じ条件での比較ではありません。 実際の費用は、見積もりを複数社から取得して確認してください。
公式サイトに掲載されている参考価格
掲載7社の公式サイトで確認した金額です。各行の出典リンクから、掲載元のページを確認できます。 並び順は比較ページと同じです。
| 会社 | プラン・用途 | 参考価格 | 条件 | 出典(確認日) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社CALMO防音 | ライトプラン | 180万円 | 6帖一部屋に限る | 公式サイト2026-11-01 |
| 施工事例:ピアノレッスン室(兵庫県神戸市・マンションRC造) | 180〜210万円 | 5帖/直上階・隣戸・直下階 D-70以上/工期2週間施工事例の費用。税込/税別・含まれない費用の記載は確認できず | 公式サイト2026-11-01 | |
| 施工事例:ギターレッスン室(大阪府茨木市・マンションRC造) | 225〜255万円 | 6畳/直上階・隣戸・直下階 D-75/工期2週間施工事例の費用。税込/税別・含まれない費用の記載は確認できず | 公式サイト2026-11-01 | |
| 施工事例:ピアノ教室(奈良県奈良市・戸建て木造) | 185〜215万円 | 6.5帖/外壁前 D-55/工期2週間施工事例の費用。税込/税別・含まれない費用の記載は確認できず | 公式サイト2026-11-01 | |
| 八十八建設株式会社(防音工事の匠) | ベーシック | 170万円〜 | 6畳/遮音性能 D-60(外壁・界壁)・D-45(室内)/想定:ピアノ・バイオリン・木管楽器・オーディオ等解体工事・照明器具・サッシ・空調は含まれない(オプション)。RC/SRC造と木造・鉄骨造で同額の表記 | 公式サイト2026-11-01 |
| ハイグレード | 265万円〜 | 6畳/遮音性能 D-65(外壁・界壁)・D-50(室内)/想定:ピアノ・サックス・金管楽器等解体工事・照明器具・サッシ・空調は含まれない(オプション) | 公式サイト2026-11-01 | |
| スーパーグレード | 320万円〜 | 6畳/遮音性能 D-70以上(外壁・界壁)・D-55以上(室内)/想定:ピアノ(24時間演奏対応)解体工事・照明器具・サッシ・空調は含まれない(オプション) | 公式サイト2026-11-01 | |
| 遮音補強 | 80万円〜 | 6畳/想定:仕事部屋・外部騒音対策・オーディオ/シアタールーム等同ページ本文では「お問い合わせください」とされており、表と扱いが異なる | 公式サイト2026-11-01 | |
| 阪神防音株式会社 | ピアノ防音室(昼間〜夕方の演奏想定) | 180万円〜 | 6畳/戸建て/工期7〜10日価格は地域の物価水準により異なる場合があります(公式の注記) | 公式サイト2026-11-01 |
| ピアノ防音室(夕方〜夜までの演奏想定) | 200万円〜 | 6畳/戸建て/工期7〜14日価格は地域の物価水準により異なる場合があります(公式の注記) | 公式サイト2026-11-01 | |
| ドラム・バンド用防音室(プライベートスタジオの事例) | 220万円〜 | 事例は4畳/防音性能Dr55〜80/工期14日以上同ページ本文には「6〜8畳で250〜300万円」との記載もあり。価格は地域の物価水準により異なる場合があります | 公式サイト2026-11-01 | |
| 新響株式会社サウンド工房(新響楽器サウンド工房) | ユニット型防音室 アビテックスセフィーネNS AMDB08H | 本体価格 77万円(税抜70万円) | 0.8畳/Dr-35施工費・運送料は別途(公式の注記) | 公式サイト2026-11-01 |
| ユニット型防音室 アビテックスセフィーネNS AMDC43H | 本体価格 268.4万円(税抜244万円) | 4.3畳/Dr-40施工費・運送料は別途(公式の注記) | 公式サイト2026-11-01 | |
| 株式会社創和設計(創和防音) | 施工事例:配信用防音室 | 約250万円 | 工期約15日個別案件の実績金額(標準価格ではありません) | 公式サイト2026-11-01 |
| 施工事例:ドラムスタジオの防振工事 | 約120万円 | 工期約2日個別案件の実績金額(標準価格ではありません) | 公式サイト2026-11-01 | |
| 施工事例:ダンススタジオの防振工事 | 約200万円 | 工期約3日個別案件の実績金額(標準価格ではありません) | 公式サイト2026-11-01 | |
| 株式会社ワイ・エス・シープランニング(防音ファクトリー) | スタンダードプランA | 200万〜270万円 | 6畳/防音性能Dr50以上〜室内機・室外機は別途。税込/税別の記載なし。建具を1セットにする場合は値引きとの注記あり | 公式サイト2026-11-01 |
| スタンダードプランB | 300万〜380万円 | 6畳/防音性能Dr65以上〜室内機・室外機は別途。税込/税別の記載なし。状況に応じて鋼製防音ドアを使用 | 公式サイト2026-11-01 | |
| プロフェッショナルプランA | 350万円〜 | 6畳/防音性能Dr65以上〜室内機・室外機は別途。税込/税別の記載なし | 公式サイト2026-11-01 | |
| プロフェッショナルプランB(ダンス/音楽スタジオ・ライブハウス) | 55万円/坪〜 | 防音性能Dr65以上〜/数量は状況に応じて室内機・室外機は別途。税込/税別の記載なし | 公式サイト2026-11-01 | |
| 株式会社BRG防音 | ピアノ・管楽器・ホームシアター(遮音30dB) | 99万円〜 | 6.0畳(8.0畳は110万円〜)税込・目安。実際は要望や部屋の状態を加味した見積り。何階に工事をするかで内容が変わる場合あり | 公式サイト2026-11-01 |
| ピアノ・管楽器・ホームシアター(遮音50dB) | 143万円〜 | 6.0畳(8.0畳は154万円〜)税込・目安。実際は要望や部屋の状態を加味した見積り | 公式サイト2026-11-01 | |
| ドラム・サックス・トランペット・ギター(遮音50dB) | 165万円〜 | 6.0畳(8.0畳は181.5万円〜)税込・目安。実際は要望や部屋の状態を加味した見積り | 公式サイト2026-11-01 | |
| ドラム・サックス・トランペット・ギター(遮音70dB) | 198万円〜 | 6.0畳(8.0畳は214.5万円〜)税込・目安。実際は要望や部屋の状態を加味した見積り | 公式サイト2026-11-01 |
公式サイトに標準の価格表がない会社は、施工事例など公式サイトの他の記載にある金額を載せています(事例は個別案件の実績金額で、標準価格ではありません)。 価格は変更される場合があるため、依頼前に各社の公式サイトで最新の内容を確認してください。
費用の構成要素
重要:以下は費用を構成する要素の整理です。具体的な費用は会社・状況によって異なります。必ず現地調査・見積もりを取得してください。
費用を左右する条件
- 部屋の広さ・形状
- 目標とする遮音性能
- 建物の構造
- 使用する素材・工法
- 防振対策の有無
基本料金に含まれやすい項目
- 防音素材費
- 施工費
- 廃材処分費
追加費用が発生しやすい条件
- 防振対策工事費
- 音響設計費
- 性能測定費
- 換気設備費
見積もり時に確認する項目
- 目標とする遮音性能(dB)
- 防振対策が含まれているか
- 工事後の性能保証
- 換気・空調の対応
費用に関するよくある質問
公式サイトに6畳の参考価格を掲載している会社では、遮音性能が低い場合は99万円台から、高い遮音性能では300万円台以上まで、条件によって大きく異なります。
6畳の参考価格は、阪神防音が180万円〜(ピアノ室)、CALMO防音が180万円(ライトプラン)、防音工事の匠が170万円〜、防音ファクトリーが200万〜270万円(Dr50以上)、BRG防音が99万円〜(遮音30dB・税込)などと公式サイトに記載されています。広さ・遮音性能・演奏時間帯・税込/税別・含まれる工事が会社ごとに異なるため、同じ条件での比較ではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりで確認してください。
関連ページ: